





钢轨的功用在于引导机车车辆的车轮前进,承受车轮的巨大压力,并传递到轨枕上。钢轨必须为车轮提供连续、平顺和阻力最小的滚动表面。在电气化铁道或自动闭塞区段,钢轨还可兼做轨道电路之用。




| 型号 | 头宽(mm) | 高度 (mm) | 底板(mm) | 腰厚(mm) | 单重(kg/m) | 材质 | 长度(m) |
| QU 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 528 | U71Mn | 12 |
| QU 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 6369 | U71Mn | 12 |
| QU 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71Mn | 12 |
| QU 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 18.1 | U71Mn | 12 |
| 型号 | 头宽(mm) | 高度 (mm) | 底板(mm) | 腰厚(mm) | 单重(kg/m) | 材质 | 长度(m) |
| GB38KG | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.733 | 50Mn/U71Mn | 12.5-25 |
| GB43KG | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | 50Mn/U71Mn | 12.5-25 |
| GB50KG | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.514 | 50Mn/U71Mn | 12.5-25 |
| 型号 | 轨高度 | 轨底面宽度 | 轨头面宽度 | 轨腰厚度 | 长度 |
| 38 kg/m | 140mm | 114mm | 70mm | 14.5mm | 12.5m |
| 43 kg/m | 140mm | 114mm | 70mm | 14.5mm | 12.5m |
| 50 kg/m | 152mm | 132mm | 70mm | 14.5mm | 12.5m |
| 60 kg/m | 176mm | 150mm | 70mm | 14.5mm | 25m |
以上为热卖产品型号,获取型号参数,请联系客服人员:问题咨询及获取报价




在这里您可以根据自己的需求轻松选择不用再东奔西走。

严格选材,经过层层挑选保障产品的质量。

根据客户要求按需下料,数控锯床切割端面平整。

表面洁净光滑,无裂纹结疤、划痕等缺陷;其端面没有缩孔痕迹和夹层等。













产品评分
最新评论