| 项目 | 主要参数 | 项目 | 主要参数 |
|---|---|---|---|
| 燃油类别 |
柴油 |
卸货方式 | 后卸1200双顶 |
| 驾驶方式 | 左侧偏驾 | 前胎型号 | 750R16左右各1钢丝胎 |
| 发动机型号 | 云内4102涡轮增压 | 后胎型号 | 750R16左右各2钢丝胎 |
| 发动机功率 | 81KW(110马力) | 整车尺寸 | 5260mm*1800mm*1650mm (至安全棚1900mm ) |
| 变速箱型号 | 万里扬545后置高低速 | 货箱尺寸 | 3200mm*1800mm*700mm |
| 后桥 | 1080加重后桥 | 货箱板材厚度 | 底10mm边6mm |
| 前桥 | 1061加重前桥 | 转向方式 | 液压助力转向 |
| 驱动方式 | 后驱 | 板簧 | 前1000mm*70mm ( 11片10mm厚)后1200*70主副连体 备注(10+6片12mm厚) |
| 制动方式 | 湿式制动 | 货箱容积( m³) | 4.1 |
| 轴距 | 2265mm | 爬坡能力% | 14° |
| 车架 | 主梁:高140mm*60mm*8mm 副梁:60mm*80mm*8mm | 载重量/Kg | 10000 |
| 离地间隙 | 180mm | 尾气处理方式 | 水过滤尾气净化 |
大轮胎底盘高,抓地力强,不惧怕困难地形,耐磨耐用,防滑加厚。


油耗低,可靠性高,稳定性好,寿命长,经济耐用,零件不易损坏老化,马力大。


加厚加固车厢,更加经久耐用不易脱落,长久装载不变形。


前挡焊合采用全序模成型 ,高精度工艺装备,保障产品精度与质量。


产品评分
最新评论