| 项目 | 主要参数 | 项目 | 主要参数 |
|---|---|---|---|
| 燃油类别 | 柴油 | 卸货方式 | 后卸1200双顶 |
| 驾驶方式 | 左侧偏驾 | 前胎型号 | 700R16左右各1钢丝胎 |
| 发动机型号 | 云内4102 | 后胎型号 | 700R16左右各2钢丝胎 |
| 发动机功率 | 70KW(95马力) | 整车尺寸 | 4800mm*1780mm*1670mm (至安全棚2050mm ) |
| 变速箱型号 | 万里扬545后置高低速 | 货箱尺寸 | 3000mm*1780mm*700mm |
| 后桥 | 1089加重后桥 | 货箱板材厚度 | 底10mm边6mm |
| 前桥 | 1069加重前桥 | 转向方式 | 液压助力转向 |
| 驱动方式 | 后驱 | 板簧 | 前1000mm*70mm ( 10片10mm厚)后1200mm*70mm主副连体 备注(7+5片14mm厚) |
| 制动方式 | 湿式制动 | 货箱容积( m³) | 1.5 |
| 轴距 | 2400mm | 爬坡能力% | 14° |
| 车架 | 双层汽车铆接大架 | 载重量/Kg | 3500 |
| 离地间隙 | 180mm | 尾气处理方式 | 水过滤尾气净化 |
油耗低、可靠性高、寿命长,经济耐用,零件不易损坏老化,动力强劲马力大。


加厚加固车厢,经久耐用,不易脱落,长久装载不变形。
油耗低、可靠性高、寿命长,经济耐用,零件不易损坏老化,动力强劲马力大。


加厚加固车厢,经久耐用,不易脱落,长久装载不变形。
产品评分
最新评论