| 项目 | 主要参数 | 项目 | 主要参数 |
|---|---|---|---|
| 燃油类别 | 柴油 | 卸货方式 | 后卸1200双顶 |
| 驾驶方式 | 左侧偏驾 | 前胎型号 | 900R20左右各1钢丝胎 |
| 发动机型号 | 玉柴4108中冷增压 | 后胎型号 | 900R20左右各2钢丝胎 |
| 发动机功率 | (160马力) | 整车尺寸 | 长5600mm*宽2300mm*高1900mm (至安全棚2150mm) |
| 变速箱型号 | 法士特小八档 | 货箱尺寸 | 长3700mm*宽2200mm*高950mm |
| 后桥 | DF153加重后桥 | 货箱板材厚度 | 底10mm边8mm |
| 前桥 | DF145加重前桥 | 转向方式 | 液压助力转向 |
| 驱动方式 | 后驱 | 板簧 | 1350mm*75mm*宽14mm厚,1530mm*90宽16mm厚(10+8) |
| 制动方式 | 湿式制动 | 货箱容积( m³) | 6 |
| 轴距 | 2900mm | 爬坡能力% | 14° |
| 车架 | 双层汽车铆接大架 | 载重量/Kg | 15000 |
| 离地间隙 | 255mm | 尾气处理方式 | 水过滤尾气净化 |

转弯半径小,操作简便,驾驶室视野开阔,配备液压助力转向,轻松又安全。
加宽加厚大轮胎,底盘高,不惧怕困难地形,耐磨耐用。


采用液压自卸设计,操作简单,卸货速度快,配置减震结构。
满足大量货物运输的要求,一次运输更多,效率大幅上升。

产品评分
最新评论